Журавель шэры / Grus grus
Карта ТВП:
Спіс ТВП:
№ | ТВП | Статус | Колькасць | Год/перыяд ацэнкі | Дакладнасць ацэнкі | Трэнды | Крытерый ТВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альманскія балоты | гн | > 100 п | 2005-2010 | Э | ↔ | B2 |
2 | Арэхаўскае | гн | + | 2004-2010 | П | ||
3 | Асвея | гн | 10-15 п | 2007 | Э | ↓ | |
4 | Асвея | мг | 1500-1800 ас | 2005-2007 | Э | ↔ | A4i |
5 | Балота Дзікое | гн | + | 2006-2012 | П | ||
6 | Балота Ельня | гн | 30-50 п | 2005-2011 | Э | ↓ | B2 |
7 | Балота Ельня | мг | 1600-4000 ас | 2005-2011 | Д | ↔ | A4i |
8 | Балота Званец | гн | 20-25 п | 2011 | Э | ↓ | |
9 | Балота Спораўскае | гн | 3-4 п | 2007 | Э | ||
10 | Белавежская пушча | гн | 30-35 п | 2003-2008 | Э | ↔ | B2 |
11 | Браслаўскія азёры | гн | 10п | 2004-2011 | П | ↑ | |
12 | Брыцалавічская пушча | гн | 4-6 п | 2005 | Э | ||
13 | Бярэзіна-Гайна | мг | + | 2006-2011 | П | ||
14 | Выганашчанскія балоты | гн | > 20 п | 2005-2008 | Э | ↔ | |
15 | Выдрыца | гн | 3 п | 2001 | П | ||
16 | Галубіцкая пушча | гн | 10-14 п | 2005-2010 | Э | ↑ | |
17 | Гарадзенская Свіслач | гн | 0-5 п | 2010 | Э | ↓ | |
18 | Дзівін – Вялікі Лес | гн | 20-30 п | 2000-2009 | Э | ↔ | |
19 | Дзівін – Вялікі Лес | мг | 1500-3000 ас | 2000-2009 | Д | ↔ | A4i |
20 | Дражбітка-Свіна | гн | 10п | 2005-2010 | Э | ||
21 | Казьяны | гн | 20-25 п | 2000-2010 | Э | B2 | |
22 | Лельчыцкая Убарць | мг | 1500-2500 ас | 2004 | A4i | ||
23 | Налібоцкая пушча | гн | 10-15 п | 2004-2011 | Э | ||
24 | Палескі радыяцыйны запаведнік | гн | ~ 50 п | 2008-2010 | Э | B2 | |
25 | Пойма Дняпра Лоеў-Жары | гн | > 4 п | 2007 | П | ||
26 | Пойма Львы | гн | + | 2005-2010 | П | ||
27 | Пойма Пцічы | гн | 2-5 п | 2003-2010 | Э | ||
28 | Пойма Янкі | гн | 15-20 п | 2003-2011 | Э | ||
29 | Простыр | гн | 11-22 п | 2003-2006 | Д | ||
30 | Прыпяцкія балоты | гн | > 50 п | 2011 | Э | B2 | |
31 | Рака Лясная | гн | 4-8 п | 2004-2011 | Э | ↑ | |
32 | Рака Лясная | мг | 500-1500 ас | 2004-2011 | Э | ↔ | |
33 | Старая Віць | гн | + | 2004 | П | ||
34 | Стары Жадзен | гн | + | 2004 | П | ||
35 | Сялец | гн | 3-5 п | 2010 | Э | ||
36 | Сярэдняя Прыпяць | гн | 36-40 п | 2008 | Э | ||
37 | Хаваншчына | гн | + | 2006-2010 | П | ||
38 | Цікіны астравы | гн | + | 2000-2005 | П | ||
39 | Чырвонае | гн | 3-5 п | 2000-2005 | П |
Апісанне віда:
Папялiста-шэры (маладыя з бурым адценнем) з бела-чорнай шыяй i чырвоным верхам галавы (у маладых чырвоны колер адсутнічае). Над хвастом выдаецца чорнае пухавое пер’е, у маладых слаба выразнае (параўн. з 175). У палёце чарада ляцiць клiнам. Голас: вельмi гучнае, трубнае курлыканне «крi-урр-рiр». Пры небяспецы кароткае «кру». Даўжыня цела 105-130 см, размах крылаў 200-245 см.
Падвiды: G. g. grus - Еўропа; G. g. lilfordi - усх. ўскраiны Еўропы, Каўказ.
Бiятоп: балоты сярод лесу, якiя параслi вольхамi ці вербамi, або вялiкiя па плошчы забалочаныя лугi з мноствам кустоў паблiзу вадаёмаў. У апошні час сустракаецца таксама на невялікіх, зарослых вадаёмах сярод палёў. На Пн - вялікія тарфянікі з нешматлікімі карлікавымі дрэвамі паблізу разліваў рэк або забалочаныя лугі ў рачных далінах; у Швецыі - на невялічкіх балотах у густых сасновых лясах. На многіх тэрыторыях - вялікія зараснікі трыснягу, а таксама стэпы і паўпустыні, заўжды паблізу вады. На пралётах - часта палі і лугі.
Гняздо: на зямлi ў месцах, крыху прыўзнятых над паверхняй балота. Плоская, у форме кола, куча з завялай травы, асакi, рагозу, трыснягу. Гнёзды на махавых балотах з асновай з тоўстага слоя моху i некалькiх галiн. d = прыбл. 80 см, H = 25-50 см, h = 15-30 см.
Яйкi: 2 (1-3), моцна падоўжаныя з завостраным вузейшым канцом, афарбоўка зменлівая - ад цялеснага праз аліўкавы, шэра-зялёны, жаўтавата-шэры да чырвона-карычневага. Глыбокiя плямы светлыя, папяліста-алiўкавыя, паверхневыя - iнтэнсiўныя, буравата-ржавыя або цёмна-карычневыя. Памеры: 94,0 х 62,0 мм (81,0-110,0 х 54,0-65,0 мм).
Арэал: ад цэнтр. Еўропы i Скандынавii (акрамя крайняй Пн) да ўсх. Сiбiры. Лакальна ў паўд. Еўропе, на Каўказе, у М. Азii.
Пералёты: III-IV, IX-XI. Папуляцыi з паўд. часткi арэала аселыя.
Месца зiмовак: паўд. Еўропа, паўн. Афрыка, М. Азія, Б. Усход, паўд. Азiя.
Беларусь: рэдкі на гнездаванні пералётны і транзітна мігрыруючы від.