Журавль серый / Grus grus
Карта ТВП:
Список ТВП:
№ | ТВП | Статус | Количество | Год/период оценки | Точность оценки | Тренды | Критерий ТВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беловежская пуща | гн | 30-35 п | 2003-2008 | Э | ↔ | B2 |
2 | Березина-Гайна | мг | + | 2006-2011 | П | ||
3 | Браславские озера | гн | 10п | 2004-2011 | П | ↑ | |
4 | Брицаловичская пуща | гн | 4-6 п | 2005 | Э | ||
5 | Выгонощанские болота | гн | > 20 п | 2005-2008 | Э | ↔ | |
6 | Выдрица | гн | 3 п | 2001 | П | ||
7 | Голубицкая пуща | гн | 10-14 п | 2005-2010 | Э | ↑ | |
8 | Городенская Свислочь | гн | 0-5 п | 2010 | Э | ↓ | |
9 | Дикое | гн | + | 2006-2012 | П | ||
10 | Дрожбитка-Свина | гн | 10п | 2005-2010 | Э | ||
11 | Дывин - Великий Лес | гн | 20-30 п | 2000-2009 | Э | ↔ | |
12 | Дывин - Великий Лес | мг | 1500-3000 ос | 2000-2009 | Т | ↔ | A4i |
13 | Ельня | гн | 30-50 п | 2005-2011 | Э | ↓ | B2 |
14 | Ельня | мг | 1600-4000 ос | 2005-2011 | Т | ↔ | A4i |
15 | Званец | гн | 20-25 п | 2011 | Э | ↓ | |
16 | Козьяны | гн | 20-25 п | 2000-2010 | Э | B2 | |
17 | Лельчицкая Уборть | мг | 1500-2500 ос | 2004 | A4i | ||
18 | Налибокская пуща | гн | 10-15 п | 2004-2011 | Э | ||
19 | Ольманские болота | гн | > 100 п | 2005-2010 | Э | ↔ | B2 |
20 | Ореховское | гн | + | 2004-2010 | П | ||
21 | Освейский | гн | 10-15 п | 2007 | Э | ↓ | |
22 | Освейский | мг | 1500-1800 ос | 2005-2007 | Э | ↔ | A4i |
23 | Пойма Днепра Лоев-Жары | гн | > 4 п | 2007 | П | ||
24 | Пойма Львы | гн | + | 2005-2010 | П | ||
25 | Пойма Птичи | гн | 2-5 п | 2003-2010 | Э | ||
26 | Пойма Янки | гн | 15-20 п | 2003-2011 | Э | ||
27 | Полесский радиационный заповедник | гн | ~ 50 п | 2008-2010 | Э | B2 | |
28 | Припятские болота | гн | > 50 п | 2011 | Э | B2 | |
29 | Простырь | гн | 11-22 п | 2003-2006 | Т | ||
30 | Река Лесная | гн | 4-8 п | 2004-2011 | Э | ↑ | |
31 | Река Лесная | мг | 500-1500 ос | 2004-2011 | Э | ↔ | |
32 | Селец | гн | 3-5 п | 2010 | Э | ||
33 | Споровское | гн | 3-4 п | 2007 | Э | ||
34 | Средняя Припять | гн | 36-40 п | 2008 | Э | ||
35 | Старая Вить | гн | + | 2004 | П | ||
36 | Старый Жаден | гн | + | 2004 | П | ||
37 | Тикины острова | гн | + | 2000-2005 | П | ||
38 | Хованщина | гн | + | 2006-2010 | П | ||
39 | Червоное | гн | 3-5 п | 2000-2005 | П |
Описание вида:
Папялiста-шэры (маладыя з бурым адценнем) з бела-чорнай шыяй i чырвоным верхам галавы (у маладых чырвоны колер адсутнічае). Над хвастом выдаецца чорнае пухавое пер’е, у маладых слаба выразнае (параўн. з 175). У палёце чарада ляцiць клiнам. Голас: вельмi гучнае, трубнае курлыканне «крi-урр-рiр». Пры небяспецы кароткае «кру». Даўжыня цела 105-130 см, размах крылаў 200-245 см.
Падвiды: G. g. grus - Еўропа; G. g. lilfordi - усх. ўскраiны Еўропы, Каўказ.
Бiятоп: балоты сярод лесу, якiя параслi вольхамi ці вербамi, або вялiкiя па плошчы забалочаныя лугi з мноствам кустоў паблiзу вадаёмаў. У апошні час сустракаецца таксама на невялікіх, зарослых вадаёмах сярод палёў. На Пн - вялікія тарфянікі з нешматлікімі карлікавымі дрэвамі паблізу разліваў рэк або забалочаныя лугі ў рачных далінах; у Швецыі - на невялічкіх балотах у густых сасновых лясах. На многіх тэрыторыях - вялікія зараснікі трыснягу, а таксама стэпы і паўпустыні, заўжды паблізу вады. На пралётах - часта палі і лугі.
Гняздо: на зямлi ў месцах, крыху прыўзнятых над паверхняй балота. Плоская, у форме кола, куча з завялай травы, асакi, рагозу, трыснягу. Гнёзды на махавых балотах з асновай з тоўстага слоя моху i некалькiх галiн. d = прыбл. 80 см, H = 25-50 см, h = 15-30 см.
Яйкi: 2 (1-3), моцна падоўжаныя з завостраным вузейшым канцом, афарбоўка зменлівая - ад цялеснага праз аліўкавы, шэра-зялёны, жаўтавата-шэры да чырвона-карычневага. Глыбокiя плямы светлыя, папяліста-алiўкавыя, паверхневыя - iнтэнсiўныя, буравата-ржавыя або цёмна-карычневыя. Памеры: 94,0 х 62,0 мм (81,0-110,0 х 54,0-65,0 мм).
Арэал: ад цэнтр. Еўропы i Скандынавii (акрамя крайняй Пн) да ўсх. Сiбiры. Лакальна ў паўд. Еўропе, на Каўказе, у М. Азii.
Пералёты: III-IV, IX-XI. Папуляцыi з паўд. часткi арэала аселыя.
Месца зiмовак: паўд. Еўропа, паўн. Афрыка, М. Азія, Б. Усход, паўд. Азiя.
Беларусь: рэдкі на гнездаванні пералётны і транзітна мігрыруючы від.