Corncrake / Crex crex
IBA Map:
IBA list:
№ | IBA | Season | Quality of estimate | Period | Quality of estimate | Trends | IBA criteria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al`manskija baloty | B | 50-100 males only | 2005-2010 | Medium | ||
2 | Arechaŭskaje | B | 15-20 males only | 2004-2010 | Medium | ↔ | |
3 | Asvieja | B | 15-25 males only | 2005-2007 | Medium | ||
4 | Balota Dzikoje | B | + | 2006-2008 | Poor | ||
5 | Balota Zvaniec | B | 30-40 males only | 2010 | Medium | ↓ | |
6 | Biarezina-Hajna | B | 200 males only | 2006-2011 | Medium | ↔ | |
7 | Bielaje fishfarm | B | 10 males only | 2008 | Poor | ||
8 | Bielaviežškaja Pušča | B | 150-200 males only | 2003-2008 | Medium | ↔ | |
9 | Braslav lakes | B | 10п | 2004-2011 | Poor | ↔ | |
10 | Brycalavičskaja Pušča | B | 15-25 males only | 2005 | Medium | ||
11 | Chavanščyna | B | + | 2006-2010 | Poor | ||
12 | Čyrvonaje | B | + | 2000-2005 | Poor | ||
13 | Dniepr floodplain Lojeŭ-Žary | B | 150-300 males only | 2003-2004 | Medium | ||
14 | Dražbitka-Svina | B | 20 males only | 2005-2010 | Good | ||
15 | Dzivin - Vialiki Lies | B | 25-30 males only | 2000-2009 | Medium | ↓ | |
16 | Haradzienskaja Svislač | B | 10-20 males only | 2006-2010 | Medium | ||
17 | Hronava | B | 20-25 males only | 2012 | Medium | ||
18 | Janka floodplain | B | 15-20 males only | 2003-2011 | Medium | ||
19 | Liasnaja river | B | 60-120 males only | 2004-2011 | Medium | ||
20 | Liebiadziny Moch | B | + | 2005-2010 | Poor | ||
21 | Lower Prypiac` | B | ~ 1000 males only | 2008-2010 | Medium | ↔ | B2 |
22 | Mid Prypiac` | B | 500-1800 males only | 2010-2011 | Medium | B2 | |
23 | Nalibockaja Pušča | B | + | 2004-2011 | Poor | ||
24 | Prostyr | B | 500-1100 males only | 2003-2006 | Medium | B2 | |
25 | Prypiackija baloty | B | 250 males only | 2011 | Medium | ||
26 | Servač | B | + | 2010 | Poor | ||
27 | Sož floodplain | B | 300-400 males only | 2006 - 2012 | Medium | ↓ | B2 |
28 | Sporaŭskaje balota | B | 15 males only | 2010 | Good | ||
29 | Turaŭskaje balonnie | B | 3-5 males only | 2006-2011 | Good | ↔ | |
30 | Vydryca | B | + | 2001 | Poor | ||
31 | Vyhanaščanskija baloty | B | 50-70 males only | 2009-2010 | Medium | ↔ |
Description of species:
Крылы, асаблiва ў палёце, іржавыя i кароткiя, дзюба светлая. Маладыя больш карычневыя, без шэрага колеру на галаве. Птушаняты ў чорным пуху з шэрай дзюбай. Голас: манатоннае, цвёрдае «чэччр-чэччр, чэччр», або «крэкс, крэкс...», якое кожны раз заканчваецца цiхiм «ум» (чуваць толькi зблiзку); асцерагае басовым «курр», позыў «тук, тук». Даўжыня цела: 24-30 см, размах крылаў 41-53 см.
Падвiды: не мае.
Бiятоп: вільготныя адкрытыя тэрыторыі каля стаячых вадаёмаў або берагі рэк, зараснікі трыснягу, маладыя лясныя пасадкі, нізкія кусты, лугi з высокай травой i групамi кустоў, а таксама сельскагаспадарчыя палi (рапс, метлюжковыя, канюшына, бульба - асабліва ў паслягнездавы перыяд); на забалочаных лугах нешматлiкi. У Альпах даходзіць да 1400 м в.у.м., а на Каўказе - да 3000 м в.у.м..
Гняздо: на зямлi (у месцы, у якім не выходзяць грунтавыя воды), пад купiнай травы, прыкрытае зверху заламанымі сцёбламі, радзей унутры куста. Чашападобнае з сухой травы або асакi з прымессю моху ў аснове i знешняй частцы. D = 12-15 см, d = 10-12 см, H = прыбл. 7 см, h = 3-5 см.
Яйкi: 8-12 (6-14, часам 18), крыху падоўжаныя з тупым вузейшым канцом або авальныя з крыху завостранымі канцамі (вельмi рэдка з аднолькавымi канцамi). Белыя з ружаватым, жаўтаватым альбо жоўта-зеленаватым або папяліста-блакітным адценнем. Плямы падвойныя: глыбокiя папяліста-фiялетавыя, шэрыя або ружовыя, паверхневыя - iржава-карычневыя. Памеры: 37,0 х 27,0 мм (33,0-42,0 х 26,0-30,0 мм).
Арэал: Еўропа (акрамя Пд і Пн), зах. i цэнтр. Азiя.
Пералёты: IV-V, VIII-X (ХІ).
Месца зiмовак: Афрыка на Пд ад Сахары i Мадагаскар. Частка папуляцый застаецца ўзiмку ў паўд. Еўропе i Азii, а таксама ў паўн. Афрыцы.
Беларусь: звычайны пералётны і транзітна мігрыруючы від.