Грыцук вялікі / Limosa limosa
Карта ТВП:
Спіс ТВП:
№ | ТВП | Статус | Колькасць | Год/перыяд ацэнкі | Дакладнасць ацэнкі | Трэнды | Крытерый ТВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альманскія балоты | гн | 20-50 п | 2005-2007 | Э | A1 | |
2 | Арэхаўскае | гн | 10-15 п | 2004-2010 | Д | ↔ | A1 |
3 | Асвея | гн | 1-2 п | 2007 | Э | ||
4 | Балота Дзікое | гн | 20-30 п | 2006 | Д | ↔? | A1 |
5 | Балота Ельня | гн | 30-50 п | 2005-2011 | Э | ↔ | A1 |
6 | Балота Марочна | гн | 2-5 п | 2010 | Э | ||
7 | Балота Спораўскае | гн | 5-10 п | 2007 | Э | A1 | |
8 | Белавежская пушча | гн | + | 2003-2008 | П | ||
9 | Браслаўскія азёры | гн | 15-20 п | 2006-2011 | Д | ↔ | A1 |
10 | Броды | мг | + | мг | П | ||
11 | Брыцалавічская пушча | гн | + | 2005 | П | ||
12 | Бярэзіна-Гайна | гн | 15-25 п | 2009 | П | ↔ | A1 |
13 | Выганашчанскія балоты | гн | 2-3 п | 2005-2008 | П | ||
14 | Выдрыца | гн | + | 2011 | П | ||
15 | Гарадзенская Свіслач | гн | 5-10 п | 2008-2010 | Д | ↑? | A1 |
16 | Дзівін – Вялікі Лес | гн | 10-20 п | 2000-2009 | Д | ↓ | A1 |
17 | Лебядзіны мох | гн | + | 2005-2010 | П | ||
18 | Лельчыцкая Убарць | гн | 60 п | 2004 | A1 | ||
19 | Налібоцкая пушча | гн | 2-5 п | 2004-2011 | П | ||
20 | Палескі радыяцыйны запаведнік | гн | 5-8 п | 2005-2010 | Д | ↓ | |
21 | Пойма Дняпра Лоеў-Жары | гн | + | 2006-2010 | П | ||
22 | Пойма Львы | гн | + | 2005-2010 | П | ||
23 | Пойма Пцічы | гн | + | 2003-2010 | П | ||
24 | Пойма Сожа | гн | 20-40 п | 2006 - 2012 | Э | A1 | |
25 | Простыр | гн | 10-20 п | 2003-2006 | Д | A1 | |
26 | Прыпяцкія балоты | гн | > 50 п | 2011 | Э | A1 | |
27 | Рака Лясная | гн | 50-100 п | 2004-2011 | Э | ↓ | A1 |
28 | Рыбгас «Палессе» | мг | 402 ас | 2008 | Д | ||
29 | Стары Жадзен | гн | + | 2004 | П | ||
30 | Сялец | мг | + | 2000-2010 | П | ||
31 | Сярэдняя Прыпяць | гн | 200-500 п | 2005 | Э | A1 | |
32 | Сярэдняя Прыпяць | мг | 5000-10000 ас | 2005 | Э | A4i | |
33 | Тураўскае балонне | мг | 3000-5000 ас | 2006-2011 | Д | ↔ | A4i |
34 | Тураўскае балонне | гн | 10-50 п | 2006-2011 | Д | ↔ | A1 |
35 | Чырвоны Бор | гн | 16-20 п | 2010 | Э | ↔ | A1 |
Апісанне віда:
Доўгая, прамая дзюба, аранжавая каля асновы i з цёмным канцом. Галава i перад цела ў шлюбным уборы карычнева-ржавага колеру, жывот паласаты. У негнездавы час шэры з белым жыватом. Хвост заканчваецца чорнай шырокай паласой, добра бачнай у палёце, на крылах вялiкае белае люстэрка. Голас: вельмi разнастайны: гучнае, крыклiвае «ціу-і-ціу», насавое «квіі-іт», каля гнязда ў палёце «верэцень-верэцень», або «аўдоціа-аўдоціа», або «рііта-рііта-рііта». Даўжыня цела 40-48 см, размах крылаў 68-82 см.
Падвіды: L. l. limosa – большая частка Еўропы; L. l. islandica – Ісландыя, Шатландыя, паўн. Нарвегія; L. l. melanuroides - ізаляваныя папуляцыі ва ўсх. Сібіры, Манголіі, паўн.-ўсх. Кітаі і на Д. Усходзе Расіі.
Біятоп: вільготныя лугі і балоты з купінамі асакі, вільготныя тарфянікі, травяністыя берагі азёр, прыгнечаныя стэпы. Пранікае на сельгастэрыторыі (асабліва на пашы, лугі, вільготныя палі).
Гняздо: у неглыбокай ямцы на выступаючай з вады купіне траў і асок або на культурных лугах на сухіх месцах, часта пад кустом, з бакоў пад прыкрыццем раслін. Чашападобнае, з невялікай колькасці лістоў асок, сцёблаў хвашчу, лісця або іншай расліннасці. У выключных выпадках гнёзды размяшчае на плыткай вадзе (глыбінёй 10 - 20 см), і яны ў выглядзе стажка са шчыльна ўкладзенага матэрыялу. D = 15-20 см, h = 2-7 см.
Яйкі: 3-4 (часам 5), авальныя або грушападобныя, аліўкава-зеленаватыя, аліўкава-бурыя альбо аліўкава-жоўтыя, часам цёмна-карычневыя. Глыбокія плямкі шэравата-карычневыя, паверхневыя – (даволі вялікія) карычневыя альбо аліўкава-карычневыя, звычайна іх крыху больш на шырокім канцы. Памеры: 54,0 х 38,0 мм (48,5-60,0 х 34,0-41,0 мм).
Арэал: Ісландыя, лакальна зах. Еўропа і ад цэнтр. і ўсх. Еўропы паласой праз Азію да Сахаліна і Камчаткі.
Пералёты: (ІІ) III-IV, VII-IX (Х).
Месца зімовак: у Еўропе - міжземнаморскія краіны, М. Азія, Месапатамія, паўд.-ўсх. Азія, Філіпіны, Малайскі арх., Аўстралія, паўн. і экватарыяльная Афрыка.
Беларусь: нешматлікі, але яшчэ месцамі звычайны пералётны і транзітна мігрыруючы від.