Веретенник большой / Limosa limosa
Карта ТВП:
Список ТВП:
№ | ТВП | Статус | Количество | Год/период оценки | Точность оценки | Тренды | Критерий ТВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беловежская пуща | гн | + | 2003-2008 | П | ||
2 | Березина-Гайна | гн | 15-25 п | 2009 | П | ↔ | A1 |
3 | Браславские озера | гн | 15-20 п | 2006-2011 | Т | ↔ | A1 |
4 | Брицаловичская пуща | гн | + | 2005 | П | ||
5 | Броды | мг | + | мг | П | ||
6 | Выгонощанские болота | гн | 2-3 п | 2005-2008 | П | ||
7 | Выдрица | гн | + | 2011 | П | ||
8 | Городенская Свислочь | гн | 5-10 п | 2008-2010 | Т | ↑? | A1 |
9 | Дикое | гн | 20-30 п | 2006 | Т | ↔? | A1 |
10 | Дывин - Великий Лес | гн | 10-20 п | 2000-2009 | Т | ↓ | A1 |
11 | Ельня | гн | 30-50 п | 2005-2011 | Э | ↔ | A1 |
12 | Красный Бор | гн | 16-20 п | 2010 | Э | ↔ | A1 |
13 | Лебединый Мох | гн | + | 2005-2010 | П | ||
14 | Лельчицкая Уборть | гн | 60 п | 2004 | A1 | ||
15 | Морочно | гн | 2-5 п | 2010 | Э | ||
16 | Налибокская пуща | гн | 2-5 п | 2004-2011 | П | ||
17 | Ольманские болота | гн | 20-50 п | 2005-2007 | Э | A1 | |
18 | Ореховское | гн | 10-15 п | 2004-2010 | Т | ↔ | A1 |
19 | Освейский | гн | 1-2 п | 2007 | Э | ||
20 | Пойма Днепра Лоев-Жары | гн | + | 2006-2010 | П | ||
21 | Пойма Львы | гн | + | 2005-2010 | П | ||
22 | Пойма Птичи | гн | + | 2003-2010 | П | ||
23 | Пойма Сожа | гн | 20-40 п | 2006 - 2012 | Э | A1 | |
24 | Полесский радиационный заповедник | гн | 5-8 п | 2005-2010 | Т | ↓ | |
25 | Припятские болота | гн | > 50 п | 2011 | Э | A1 | |
26 | Простырь | гн | 10-20 п | 2003-2006 | Т | A1 | |
27 | Река Лесная | гн | 50-100 п | 2004-2011 | Э | ↓ | A1 |
28 | Рыбхоз «Полесье» | мг | 402 ос | 2008 | Т | ||
29 | Селец | мг | + | 2000-2010 | П | ||
30 | Споровское | гн | 5-10 п | 2007 | Э | A1 | |
31 | Средняя Припять | гн | 200-500 п | 2005 | Э | A1 | |
32 | Средняя Припять | мг | 5000-10000 ос | 2005 | Э | A4i | |
33 | Старый Жаден | гн | + | 2004 | П | ||
34 | Туровский луг | мг | 3000-5000 ос | 2006-2011 | Т | ↔ | A4i |
35 | Туровский луг | гн | 10-50 п | 2006-2011 | Т | ↔ | A1 |
Описание вида:
Доўгая, прамая дзюба, аранжавая каля асновы i з цёмным канцом. Галава i перад цела ў шлюбным уборы карычнева-ржавага колеру, жывот паласаты. У негнездавы час шэры з белым жыватом. Хвост заканчваецца чорнай шырокай паласой, добра бачнай у палёце, на крылах вялiкае белае люстэрка. Голас: вельмi разнастайны: гучнае, крыклiвае «ціу-і-ціу», насавое «квіі-іт», каля гнязда ў палёце «верэцень-верэцень», або «аўдоціа-аўдоціа», або «рііта-рііта-рііта». Даўжыня цела 40-48 см, размах крылаў 68-82 см.
Падвіды: L. l. limosa – большая частка Еўропы; L. l. islandica – Ісландыя, Шатландыя, паўн. Нарвегія; L. l. melanuroides - ізаляваныя папуляцыі ва ўсх. Сібіры, Манголіі, паўн.-ўсх. Кітаі і на Д. Усходзе Расіі.
Біятоп: вільготныя лугі і балоты з купінамі асакі, вільготныя тарфянікі, травяністыя берагі азёр, прыгнечаныя стэпы. Пранікае на сельгастэрыторыі (асабліва на пашы, лугі, вільготныя палі).
Гняздо: у неглыбокай ямцы на выступаючай з вады купіне траў і асок або на культурных лугах на сухіх месцах, часта пад кустом, з бакоў пад прыкрыццем раслін. Чашападобнае, з невялікай колькасці лістоў асок, сцёблаў хвашчу, лісця або іншай расліннасці. У выключных выпадках гнёзды размяшчае на плыткай вадзе (глыбінёй 10 - 20 см), і яны ў выглядзе стажка са шчыльна ўкладзенага матэрыялу. D = 15-20 см, h = 2-7 см.
Яйкі: 3-4 (часам 5), авальныя або грушападобныя, аліўкава-зеленаватыя, аліўкава-бурыя альбо аліўкава-жоўтыя, часам цёмна-карычневыя. Глыбокія плямкі шэравата-карычневыя, паверхневыя – (даволі вялікія) карычневыя альбо аліўкава-карычневыя, звычайна іх крыху больш на шырокім канцы. Памеры: 54,0 х 38,0 мм (48,5-60,0 х 34,0-41,0 мм).
Арэал: Ісландыя, лакальна зах. Еўропа і ад цэнтр. і ўсх. Еўропы паласой праз Азію да Сахаліна і Камчаткі.
Пералёты: (ІІ) III-IV, VII-IX (Х).
Месца зімовак: у Еўропе - міжземнаморскія краіны, М. Азія, Месапатамія, паўд.-ўсх. Азія, Філіпіны, Малайскі арх., Аўстралія, паўн. і экватарыяльная Афрыка.
Беларусь: нешматлікі, але яшчэ месцамі звычайны пералётны і транзітна мігрыруючы від.