Bittern / Botaurus stellaris
IBA Map:
IBA list:
№ | IBA | Season | Quality of estimate | Period | Quality of estimate | Trends | IBA criteria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al`manskija baloty | B | 15-20 males only | 2007 | Medium | ||
2 | Arechaŭskaje | B | 15-20 breeding pairs | 2004-2010 | Medium | ↔ | |
3 | Asvieja | B | 20-30 males only | 2007 | Medium | ↓ | B2 |
4 | Balota Zvaniec | B | 10-15 males only | 2011 | Good | ↓ | |
5 | Biarezina-Hajna | B | 5-8 males only | 2006-2011 | Poor | ||
6 | Bielaje fishfarm | B | 7 males only | 2010 | Good | ↓ | |
7 | Bielaviežškaja Pušča | B | 7-20 males only | 2003-2008 | Good | ↑ | |
8 | Braslav lakes | B | 35с | 2006-2011 | Poor | ↔ | |
9 | Brycalavičskaja Pušča | B | 3-4 males only | 2005-2007 | Good | ||
10 | Chavanščyna | B | + | 2006-2010 | Poor | ||
11 | Čyrvonaje | B | 20-30 males only | 2000-2005 | Medium | B2 | |
12 | Dniepr floodplain Lojeŭ-Žary | B | 10-15 males only | 2006-2010 | Medium | ||
13 | Dražbitka-Svina | B | 10 males only | 2005-2010 | Good | ||
14 | Dzivin - Vialiki Lies | B | 5 males only | 2000-2009 | Good | ↔ | |
15 | Halubickaja Pušča | B | + | 2005-2010 | Poor | ||
16 | Haradzienskaja Svislač | B | 0-5 males only | 2006-2010 | Good | ↑ | |
17 | Hronava | B | 1 males only | 2012 | Good | ||
18 | Janka floodplain | B | 2-3 males only | 2003-2011 | Medium | ||
19 | Kaz`jany | B | 5-8 males only | 2000-2010 | Medium | ||
20 | Liasnaja river | B | 10-15 breeding pairs | 2004-2011 | Poor | ↔ | |
21 | Liebiadziny Moch | B | 3-4 breeding pairs | 2005-2010 | Good | ||
22 | Lower Prypiac` | B | > 100 males only | 2005-2010 | Poor | B2 | |
23 | Mid Prypiac` | B | 150-315 males only | 2005-2011 | Medium | ↔ | B2 |
24 | Nalibockaja Pušča | B | ~ 20 males only | 2004-2011 | Medium | ||
25 | Paliessie fishfarm | B | 3 males only | 2009 | Good | ↓ | |
26 | Pcič floodplain | B | 20-25 males only | 2003-2010 | Medium | ||
27 | Prostyr | B | 25-40 males only | 2003-2006 | Medium | ||
28 | Prypiackija baloty | B | + | 2011 | Poor | ||
29 | Ščara floodplain | B | 2 males only | 2010-2013 | Good | ↔ | |
30 | Servač | B | + | 2010 | Poor | ||
31 | Sialiec | B | 20-40 males only | 2005-2008 | Medium | B2 | |
32 | Sporaŭskaje balota | B | 10-20 males only | 2007 | Medium | ||
33 | Turaŭskaje balonnie | B | + | 2006-2011 | Poor | ||
34 | Volchva | B | 0-10 males only | 2008-2010 | Medium | ||
35 | Vydryca | B | 1 males only | 2006 | Poor | ||
36 | Vyhanaščanskija baloty | B | 13-15 males only | 2010 | Good | ↓ |
Description of species:
Палева-карычневая, стракатая, з чорным верхам галавы. Маладыя падобныя на дарослых, але плямы крыху святлейшыя, а «вусы» меней выразныя. Ад маладых чапляў-квакваў адрозніваюцца адсутнасцю белых рысак на версе цела. Голас: моцнае (можна пачуць з адлегласці каля 1 км), паўтараемае, часцей за ўсё, некалькі разоў з інтэрваламі ў некалькі секунд «ы-ы-ып-пруумб». Акрамя гэтага, гарлавое карканне «краў, грок», падобнае на голас чаплі-кваквы. Даўжыня цела 62-80 см, размах крылаў 100-135 см. Самка крыху меншая за самца.
Падвiды: В. s. stellaris - ад Вялiкабрытанii, зах. i паўд. Еўропы праз Сярэд. Азiю да Ахоцкага м. i Японii, паўн.-ўсх. Афрыка i ад Iрана праз паўн. Iндыю да паўд. Кiтая; B. s. capensis - Афрыка на Пд ад Сахары.
Бiятоп: вялiкiя ўчасткі трыснягу, нізінныя балоты, плыткія азёры, рыбныя ставы.
Гняздо: сярод самкнутага трыснягуа (часцей за ўсё на цвёрдай аснове або на кучы). Плоскі подсцiл cа шчыльна прылеглых, крыва ўкладзеных слаёў (знiзу подсцiл з лiстоў трыснягу i аеру; наступныя слаi - сухiя i вiльготныя сцяблiны трыснягу, укладзеныя папераменна). D = 50-90 см, H = 50 см (новае гняздо), пад канец наседжвання - прыбл. 35 см.
Яйкi: 3-6, крыху падоўжаныя з тупым вузейшым канцом, алiўкава-зеленаватыя. Памеры: 53,0 х 38,0 мм (47,0-59,0 х 35,0-42,0 мм).
Арэал:разарваны. Еўропа (акрамя Пн), цэнтр. пояс Азii да Цiхага ак., паўд. i паўн.-зах. Афрыка.
Пералёты: III-IV, VIII-XI. Паўднёвыя папуляцыi - аселыя.
Месца зiмовак: паўд. і зах. часткі гнездавога арэала, паўд. Азiя, паўн. i трапiчная Афрыка, Аравiйскi п-аў.
Беларусь: Шырока распаўсюджаны, але нешматлікі на гнездаванні від.